4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 21 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 22/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
284281 | 155841 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1943 | 1366 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 71487 |
Accesso utente | 7902 |
Genitori | 3284 |
Cerca | 2869 |
Archivio Circolari | 2450 |
Definizione della scelta di NON avvalersi dell'insegnamento Religione Cattolica | 1614 |
Docenti | 1605 |
Scuola Primaria "Tiboni" | 1356 |
Scuola Secondaria I grado "Tridentina" | 1320 |
Studenti | 1137 |
Contatti | 1017 |
Scuola dell'Infanzia "Pendolina" | 1005 |
Libri di testo | 961 |
Calendario scolastico 2023 /24 | 868 |
USR Lombardia | 866 |
Personale ATA | 741 |
Albo pretorio on-line | 715 |
Archivio News | 715 |
verbale consiglio orientativo | 651 |
Scuola Primaria "Mameli" | 625 |
Organigramma | 599 |
Scuola Primaria "Don Vender" | 563 |
Scuola Primaria "Mameli" | 538 |
Organizzazione IC "Ovest2" Brescia - a.s. 2022/2023 | 509 |
Orari di apertura | 491 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.