4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 21 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 22/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
259764 | 137278 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
816 | 398 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 66860 |
Accesso utente | 7801 |
Genitori | 3165 |
Cerca | 2552 |
Archivio Circolari | 2336 |
Definizione della scelta di NON avvalersi dell'insegnamento Religione Cattolica | 1826 |
Modello richiesta permesso sindacale RSU | 1592 |
Docenti | 1478 |
Scuola Primaria "Tiboni" | 1266 |
Scuola Secondaria I grado "Tridentina" | 1235 |
Scuola dell'Infanzia "Pendolina" | 1128 |
Calendario Scolastico 2022/2023 | 1087 |
Libri di testo | 1045 |
Contatti | 1037 |
Studenti | 846 |
Archivio News | 747 |
Classi prime Scuola Secondaria 1° Gr. "DIVISIONE TRIDENTINA" - A.S. 2022/23 | 743 |
Organigramma | 690 |
Scuola Primaria "Don Vender" | 680 |
Scuola Primaria "Mameli" | 675 |
verbale consiglio orientativo | 650 |
Personale ATA | 607 |
Albo pretorio on-line | 557 |
Dirigenza | 548 |
Scuola Primaria "Mameli" | 519 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.